2015-10-11

sergey_cheban: (Аракчеев)
2015-10-11 01:43 am

Электроэнергия в Афганистане

Что-то захотелось мне посмотреть, что происходило с производством и потреблением электричества в Афганистане. А вот что (данные с eia.gov):



Afghanistan Consumption Generation
1980 0,87606 0,942
1981 0,92256 0,992
1982 0,88536 0,952
1983 0,93 1
1984 0,94767 1,019
1985 0,96162 1,034
1986 1,05555 1,135
1987 1,13274 1,218
1988 1,0044 1,08
1989 1,01277 1,089
1990 1,02114 1,098
1991 1,04477 0,989
1992 0,76805 0,685
1993 0,72961 0,677
1994 0,75017 0,669
1995 0,68544 0,608
1996 0,62057 0,549
1997 0,56407 0,499
1998 0,5278 0,46
1999 0,52315 0,455
2000 0,53431 0,467
2001 0,65056 0,592
2002 0,73891 0,687
2003 0,97327 0,939
2004 0,93142 0,894
2005 0,97362 0,934
2006 1,21041 0,837
2007 1,48878 0,946
2008 1,42905 0,72801
2009 2,02743 0,9381
2010 2,44257 0,9361
2011 3,0338 0,8471
2012 3,89321 0,8841


Наши в Афганистане были с 1979 по 1989 годы. Производство и потребление электричества выросли за это время на 15%. (Увы, данных за 1978 и 79 годы у меня нет)
Наши ушли - всё рухнуло вдвое.
Американцы пришли (в 2001 году) - генерация восстановилась до уровня 1980 года, потребление выросло в разы.